2015年7月2日,《国家安全监管总局办公厅、国家卫生计生委办公厅、人力资源社会保障部办公厅、全国总工会办公厅关于做好防暑降温工作的通知》(安监总厅安健〔2015〕63号)要求各部门、单位有针对性地指导各类用人单位做好防暑降温工作,并明确用人单位要落实防暑降温主体责任,通过制定防暑降温责任制、对高温作业岗位劳动者进行防暑降温专题培训、加大防暑降温经费投入,改善作业条件、合理安排和调整作业时间[1]、调整不适合高温作业环境的劳动者作业岗位、制定高温中暑应急预案并组织演练以及依照有关规定向劳动者发放高温津贴7项措施以加强高温作业劳动保护工作。
据此,本文对各省(地区)高温津贴、防暑降温费发放标准的相关规定进行梳理,2015年高温津贴、防暑降温费发放标准各省(地区)除天津市、山东省、陕西省外,相较于2014年均无变化。按月发放的地区中,津贴金额最高的为山西和江西,为240元每月,浙江省为225元;最低的为山东省,为120元每人每月。
天津高温津贴和防暑降温费标准实行动态调整机制,标准为:职工高温津贴日标准为上年度全市职工日平均工资的12%,按日计算,按月发放;职工防暑降温费标准为上年度全市职工月平均工资的3%,按月或一次性发放;2014年天津职工月平均工资为4686元。据此,天津市2015年的日高温津贴为:4686(元)21.75(天)12%=26元,比去年的每日24元提高了2元;天津市2015年月防暑降温费为:4686(元)3%=140.6元,比去年的每月128元增加12.6元。
山东省企业职工防暑降温费标准调整为:从事室外作业和高温作业人员每人每月由120元增长为200元;非高温作业人员每人每月由80元增长为140元。新标准将于2015年8月1日起执行,有效期至2018年12月31日。
陕西省高温津贴标准由原来的每人每天10元(符合高温工作人员)增长为每人每天25元;防暑降温费由原来的每人每天10元(从事室外作业人员)、每人每天6元(其他人员)增长为每人每天15元(从事室外作业人员)、每人每天10元(其他人员)。
地区 | 项目 | 文件 | 发放标准 |
上海 | 高温津贴 | 《关于调整本市企业高温季节津贴标准的通知》(沪人社综发〔2011〕43号) |
|
北京 | 高温津贴 | 《关于做好2014年夏季防暑降温工作的通知》 |
|
江苏 | 高温津贴 | 《关于企业夏季高温津贴标准的通知》(苏人社发〔2011〕268号) |
|
天津 | 高温津贴 | 《关于试行企业高温津贴制度的通知》(津人社局发〔2013〕37号); 《关于2014年度全市职工平均工资及2015年度工资福利和社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》(津人社局发〔2014〕103号) |
|
防暑降温费 | 《批转市劳动和社会保障局等五部门关于建立全市职工平均工资发布及工资保险福利待遇正常调整制度暂行办法的通知》(津政发〔2008〕17号); 《关于2014年度全市职工平均工资及2015年度工资福利和社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》(津人社局发〔2014〕103号) |
| |
广东 | 高温津贴 | 《关于高温津贴发放的管理办法》(粤人发社〔2012〕117号); 《关于公布我省高温津贴标准的通知》(粤人发社〔2012〕118号) |
|
陕西 | 高温津贴 | 《关于调整夏季防暑降温费和高温津贴标准的通知》(陕人社发〔2015〕55号) |
|
防暑降温费 | 《关于调整夏季防暑降温费和高温津贴标准的通知》(陕人社发〔2015〕55号) |
| |
山东 | 夏季防暑降温费 | 《关于调整企业职工防暑降温费标准的通知》(鲁人社发〔2015〕45号) |
|
湖北 | 高温津贴 | 《关于调整高温津贴标准有关问题的通知》(鄂人社发〔2013〕39号) |
|
浙江 | 高温津贴 | 《浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局关于调整企业夏季高温津贴标准的通知》(浙人社发〔2014〕94号) |
|
四川 | 高温津贴 | 四川省人力资源和社会保障厅关于调整高温津贴标准的通知 (川人社办〔2012〕241号) |
|
成都 | 高温津贴 | 《关于调整高温津贴标准的通知》(成人社发〔2012〕41号) |
|
重庆 | 高温津贴 | 《重庆市防暑降温措施管理办法》(渝府办发〔2013〕166号) |
|
福建 | 高温津贴 | 《关于调整夏季高温津贴标准的通知》(闽人社文〔2013〕239号) |
|
山西 | 高温津贴 | 《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于调整山西省高温津贴标准的通知》(晋人社厅发?2013?45号) |
|
广西 | 高温津贴 | 《关于发布企业高温津贴标准的通知》(桂人社发〔2011〕114号) |
|
湖南 | 高温津贴 | 《湖南省劳动和社会保障厅关于做好夏季高温劳动保护工作的紧急通知》(湘劳社政字〔2005〕20号) |
|
河南 | 高温津贴 | 《河南省劳动和社会保障厅关于发布河南省高温津贴标准的通知》(豫劳社劳资〔2008〕6号) |
|
海南 | 高温津贴 | 《关于用人单位实行高温津贴有关问题的通知》(琼人社发〔2013〕39号) |
|
辽宁 | 高温津贴 | 《关于调整辽宁省企业高温津贴标准的通知》(辽人社发〔2014〕16号) |
|
安徽 | 高温津贴 | 《关于我省企业高温季节津贴标准的通知》(皖人社发〔2011〕34号) |
|
宁夏 | 高温津贴 | 《关于调整全区高温津贴标准和发放范围的通知》(宁人社发〔2014〕45号) |
|
江西 | 高温津贴 | 《关于调整高温津贴标准有关问题的通知》(赣人社发〔2012〕71号) |
|
贵州 | 高温津贴 | 《贵州省用人单位发放高温天气津贴的规定》(黔人社厅发〔2013〕21号) |
|
甘肃 | 高温津贴 | 《关于调整甘肃省高温津贴标准的通知》(甘人社通〔2014〕269号) |
|
云南 | 高温津贴 | 《关于发布企业高温津贴标准的通知》(云人社发〔2013〕98号) |
|
吉林 | 高温津贴 | 《关于调整企业职工艰苦岗位津贴补贴标准的通知》(吉人社联字〔2011〕50号) |
|
内蒙古 | 高温津贴 | 《转发国家安全生产监督管理总局等部门关于印发防暑降温措施管理办法的通知》(内人社发〔2013〕109号) |
|
新疆 | 高温津贴 | 《关于企业高温津贴支付有关问题的通知》(新人社发〔2010〕71号) 《关于调整夏季高温津贴标准的通知》(新人社发〔2012〕69号) |
|
[1] 日最高气温达到40℃以上的,应停止室外露天作业(因人身财产安全和公众利益需要紧急处理的除外);日最高气温达到35℃以上、40℃以下的,应按规定减少高温时段室外作业,适当增加高温作业劳动者的休息时间,严禁延长高温作业时间和违规加班加点,最大限度地减少劳动者高温中暑事件的发生。